Full Stack Developer
| # | Funzionalità | Telegram | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratuito | ||
| 2 | Open Source | ||
| 3 | Crittografia end-to-end | solo chat segrete | non sicure |
| 4 | Utilizzo di un @username senza conoscere il numero di telefono | ||
| 5 | Utilizzo su più dispositivi o pc con qualsiasi S.O. (senza che il telefono sia acceso, con registrazione dello stesso numero di telefono) | ||
| 6 | Sincronizzazione di tutte le chat fra tutti i dispositivi su cui è installato | ||
| 7 | Autodistruzione account per inutilizzo dopo un certo tempo | ||
| 8 | Editor fotografico interno in stile Photoshop | ||
| 9 | Selezione della qualità dei video prima di inviarli | ||
| 10 | Uso degli #hashtag per una ricerca più semplice | ||
| 11 | Menziona @username nei messaggi per notificare più utenti | ||
| 12 | Bozze dei messaggi (in cloud) | ||
| 13 | Modifica dei messaggi inviati | entro 48 ore | |
| 14 | Eliminazione dei messaggi inviati | entro 7 (?) minuti, ma lascia traccia nella chat | |
| 15 | Markdown (formattazione del testo in grassetto, corsivo, etc…) | ||
| 16 | Contatore di messaggi non letti all'interno della conversazione | ||
| 17 | Creazione di shortcut delle conversazioni nella home | ||
| 18 | Telegraph (piattaforma di pubblicazione articoli con login) | ||
| 19 | Fissa in primo piano un messaggio in un gruppo | ||
| 20 | Backup delle chat | non necessario, è tutto in Cloud | locale, drive, icloud |
| 21 | Rispondi ad un messaggio in un gruppo | ||
| 22 | Fissa in alto una chat | ||
| 23 | Chat archiviate | ||
| 24 | Puoi cambiare numero di telefono | tutti i dati, messaggi e file vengono trasferiti al nuovo numero di telefono. (non richiede di comunicare agli amici la modifica del numero per mantenere il contatto) | tutti i dati e messaggi vengono trasferiti al nuovo numero di telefono. Se si cambia dispositivo bisogna spostare i file manualmente. (richiede la comunicazione del numero di telefono) |
| 25 | Possibilità di aumentare la dimensione del testo | ||
| 26 | Possibilità di cambiare lingua all'applicazione | cambia in base alla lingua del telefono | |
| 27 | Possibilità di eliminare l'account dal sito Web | ||
| 28 | Possibilità di impostare l'autenticazione a doppio passaggio | ||
| 29 | Possibilità di impostare il tipo di connessione | ||
| 30 | Possibilità di impostare la connessione tramite IPv6 | ||
| 31 | Possibilità di impostare la connessione tramite Proxy | ||
| 32 | Ricercare di chat, contatti, messaggi | in modo avanzato (per utente, per data) | |
| 33 | Contatore di messaggi in cui si è stati menzionati | ||
| 34 | Possibilità di vedere chi ha visualizzato un determinato messaggio in un gruppo | ||
| 35 | Possibilità di inviare una foto come documento (per non compromettere la qualità) | ||
| 36 | Puoi decidere chi può aggiungerti a gruppi e canali con precisione granulare | ||
| 37 | Puoi decidere chi può chiamarti | con precisione granulare | solo se blocchi un contatto |
| 38 | Puoi decidere chi può vedere il tuo ultimo accesso | con precisione granulare | tutti, I miei contatti, Nessuno |
| 39 | Puoi accedere la prima volta a supergruppi e canali pubblici vedendo la cronologia completa | ||
| 40 | Puoi bloccare i contatti | contatti + bot | |
| 41 | Filtri foto in stile Instagram | ||
| 42 | Possibilità di effettuare lo zoom sulle immagini dei profili | ||
| 43 | Gestione delle memoria tramite archivio locale (Media scaricati in cache) | ||
| 44 | Azioni recenti in gruppi e canali | ||
| 45 | Album di foto/video | ||
| 46 | Fissa in primo piano un messaggio in un canale | ||
| 47 | Gestione multi account | Fino a 3 account, solo nel client ufficiale per Android e iOS | |
| 48 | Streaming di audio e video | non ottimizzato | |
| 49 | Puoi cambiare dispositivo | Tutto immediato e sincronizzato, grazie al cloud | Bisogna fare il backup e ripristinarlo sul nuovo dispositivo (molto tempo e consumo di dati) |
| 50 | Usare più dispositivi in contemporanea (anche PC e tablet) | solo uno alla volta, serve il cellulare sempre connesso | |
| Allegati | |||
| 51 | Invio di file | di qualsiasi tipo fino a 1.5 GB | fino a 100 MB |
| 52 | Videomessaggi | con supporto a Telesco.pe | |
| 53 | Condivisione della posizione | ||
| 54 | Foto e video con timer per l'autodistruzione | ||
| 55 | Posizione in tempo reale | ||
| 56 | Messaggi vocali | ||
| 57 | Condivisione dei contatti | ||
| 58 | Condivisione di foto e video | ||
| 59 | Posizione | ||
| Bot | |||
| 60 | Cerca e invia immagini via web | tramite @pic, @bing | |
| 61 | Bot-inline da usare direttamente in chat | ||
| 62 | Bot di ogni genere (utilità, informativi e possibilità di effettuare anche pagamenti) | ||
| 63 | Gaming platform con login | ||
| 64 | Integrazione con servizi di automazione e IoT (IFTTT, Integromat, Zapier...) | ||
| Comunicazione | |||
| 65 | Chat segrete con autodistruzione a tempo dei messaggi | ||
| 66 | Salvataggio messaggi | Messaggi salvati: cloud personale infinito dove salvare | Messaggi importanti |
| 67 | Canali privati e pubblici (con funzioni speciali per Admin) | ||
| 68 | Gruppi | fino a 200.000 membri | fino a 256 membri |
| 69 | Chiamate VoIP | maggior consumo di dati | |
| 70 | Videochiamate | ||
| Emojis | |||
| 71 | Supporto emoji | tramite scheda o tastiera | tramite tastiera |
| 72 | Ricerca emoji | tramite il prefisso : seguito da un identificativo in inglese | tramite tastiera (anche in italiano) |
| GIF | |||
| 73 | Cerca e invia GIF via web | tramite scheda o @gif | tramite tastiera |
| 74 | Creazione di GIF direttamente dall'app | ||
| 75 | GIF recenti in cima alla scheda | ||
| Interfaccia | |||
| 76 | PIN o password per bloccare la tua app | ||
| 77 | Tema scuro | ||
| 78 | Temi personalizzati + editor interno per la loro creazione | ||
| 79 | Player audio e video interno (PiP) | ||
| 80 | Browser interno | ||
| 81 | Piattaforma Instant View | ||
| 82 | Icona adattiva Android 8 Oreo | ||
| Stati & Bio | |||
| 83 | Stati (storie stile snapchat) | ||
| 84 | Possibilità di impostare la Bio | ||
| 85 | Chi può vedere la Bio | Tutti | tutti, I miei contatti, Nessuno |
| 86 | Stati testuali | ||
| Stickers | |||
| 87 | Maschere (stickers da aggiungere alle fotografie) | ||
| 88 | Pacchetti di stickers (creazione tramite @stickers) | ||
| 89 | Ricerca di stickers tramite emojis | ||
| 90 | Stickers recenti/preferiti | ||
| TOTALE | |||
| Disponibile | 83 | 34 | |
| Non disponibile / scarsa efficienza | 6 | 44 | |
| Non molto efficace | 1 | 12 | |
La tabella non è molto dettagliata e aggiornata e non vuole essere di parte di nessuna delle "due fazioni", per tanto invito tutti a darmi (e a dare) una mano a collaborare per aggiornarla.
Ho creato su google drive un foglio excel con tutti i dati inseriti fino ad ora.
Il foglio è strutturato nel seguente modo:
Le colonne 2 e 3 si dividono a loro volta, in 4 colonne:
I dati che mancano ancora sono le suddette ultime colonne (per app):
Grazie.
Modifica la tabella cliccando qui!